大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200224 03:44:06 | 3 4 5 |
202104200223 03:43:06 | 2 2 6 |
202104200222 03:42:06 | 2 4 6 |
202104200221 03:41:06 | 1 3 5 |
202104200220 03:40:06 | 3 4 6 |
202104200219 03:39:06 | 1 3 5 |
202104200218 03:38:06 | 2 3 4 |
202104200217 03:37:06 | 3 3 5 |
202104200216 03:36:06 | 1 2 2 |
202104200215 03:35:06 | 1 2 5 |
202104200214 03:34:06 | 5 5 6 |
202104200213 03:33:06 | 2 2 6 |
202104200212 03:32:06 | 1 2 3 |
202104200211 03:31:06 | 1 3 6 |
202104200210 03:30:06 | 3 3 4 |
202104200209 03:29:06 | 1 2 5 |
202104200208 03:28:06 | 1 2 3 |
202104200207 03:27:06 | 3 3 6 |
202104200206 03:26:06 | 4 5 5 |
202104200205 03:25:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0225-227期 | 点数 | 【4,8,10,12,15,16,18】 | 0225期 | ? | ? |
0224-226期 | 点数 | 【4,8,10,12,15,16,18】 | 0224期 | 3,4,5 | 中 |
0222-224期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,15,17】 | 0223期 | 2,2,6 | 中 |
0220-222期 | 点数 | 【3,4,9,14,15,17,18】 | 0221期 | 1,3,5 | 中 |
0219-221期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,16,17】 | 0219期 | 1,3,5 | 中 |
0217-219期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,14,17】 | 0218期 | 2,3,4 | 中 |
0214-216期 | 点数 | 【3,9,10,13,16,17,18】 | 0216期 | 1,2,2 | 挂 |
0213-215期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,17,18】 | 0213期 | 2,2,6 | 中 |
0210-212期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,18】 | 0212期 | 1,2,3 | 挂 |
0208-210期 | 点数 | 【5,6,7,8,14,17,18】 | 0209期 | 1,2,5 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,18】 | 0207期 | 3,3,6 | 挂 |
0203-205期 | 点数 | 【3,7,8,13,15,17,18】 | 0204期 | 2,3,3 | 中 |
0200-202期 | 点数 | 【4,5,10,11,14,17,18】 | 0202期 | 3,4,6 | 挂 |
0199-201期 | 点数 | 【6,7,10,13,14,17,18】 | 0199期 | 3,5,6 | 中 |
0197-199期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,14,17】 | 0198期 | 4,5,5 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,18】 | 0196期 | 1,2,5 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,12,14】 | 0194期 | 2,3,4 | 中 |
0190-192期 | 点数 | 【8,9,10,13,16,17,18】 | 0192期 | 2,3,4 | 中 |
0189-191期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,12,18】 | 0189期 | 2,4,5 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,14,16】 | 0188期 | 3,5,6 | 中 |
0184-186期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,13】 | 0185期 | 3,5,5 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【6,9,10,13,14,15,18】 | 0183期 | 2,3,4 | 中 |
0180-182期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,18】 | 0182期 | 1,5,6 | 挂 |
0179-181期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,13,17】 | 0179期 | 1,5,5 | 中 |
0178-180期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,16,18】 | 0178期 | 4,6,6 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,15,18】 | 0177期 | 1,6,6 | 中 |
0175-177期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,13,15】 | 0175期 | 2,5,5 | 中 |
0172-174期 | 点数 | 【4,7,9,12,15,16,18】 | 0174期 | 5,5,5 | 中 |
0169-171期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,13,16】 | 0171期 | 1,4,5 | 挂 |
0167-169期 | 点数 | 【4,6,9,12,15,16,18】 | 0168期 | 1,5,6 | 中 |
0164-166期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,17,18】 | 0166期 | 1,3,5 | 挂 |
0162-164期 | 点数 | 【9,11,12,15,16,17,18】 | 0163期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |